ASME SA335 / ASTM A335 Alloy Steel Yeeb Nkab Piav Qhia
ASME SA335 / ASTM A335, chrome - moly ferritic alloy {} Cov yeeb nkab sib xyaw ua ke rau cov kev pabcuam kub. Cov yeeb nkab xaj rau qhov kev cai tshwj xeeb no yuav tsum tsim nyog rau kev khoov, flanging, zoo ib yam kev ua haujlwm thiab rau kev sib tw ua ke vuam.
ASTM A335 kav dej kub kev kho cua sov:
A335 steel yeeb nkab ntawm cov qib yuav tsum rov ua kom zoo thiab ua tiav nyob rau hauv tag nrho -}} ineothermal analealed, lossis ib txwm muaj thiab tempered mob. Yog tias muaj nyob rau hauv ib txwm thiab tempered mob, qhov tsawg kawg nkaus kub rau qib P5, P2, P11, P11, P 15 yuav tsum yog 650 degree.
Nws raug nquahu tias qhov kub kom sov siab yuav tsum muaj tsawg kawg yog 50℃saum toj no qhov kev npaj kub ua haujlwm; Thiaj li, tus neeg yuav yuav tsum qhia cov chaw tsim tshuaj paus yog qhov kev pabcuam kub yog yuav tsum tau tshaj 600 degree.
Cov yeeb nkab ntawm cov qhab nia P1, P2, thiab P12, kub- ua tiav lossis txias} Tag nrho cov kav dej ntawm qib P5C yuav tsum tau muab cov cua sov ua zaum kawg nyob rau hauv cov kev li ntawm 715 Qib rau 745 degree. Cov Qib P92 thiab P911 yuav tsum yog li 1040℃tsawg kawg thiab npau npau ntawm 730℃yam tsawg kawg yog kev kho cua sov kawg. Qib P122 yuav tsum tau ua li 1040℃tsawg kawg, thiab npau taws ntawm 730℃yam tsawg kawg yog kev kho cua sov kawg. Qib P23 3 yuav tsum tau ua li 1040℃yam tsawg kawg nkaus nrog cua txias lossis nrawm dua li 730℃yam tsawg kawg yog kev kho cua sov kawg.
Txheem: Astm A335
Qeb: P1, P2, P5, P5, P11, P91, P92
OD: 10.3-660mmm
WT: 1.6-60mm
Ntev: 5.8m-12m lossis random li qub
Kev: Quenching & Tempering
Daim Ntawv Thov: Roj Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Kev Kub Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Cov Taub Hau Hluav Taws Xob thiab Cov Kav Dej, Cov Khoom Noj Chav Ntxub, thiab Kev Rov Ua Si.
ASME SA335 / ASTM A335 Txheem Qhia Tawm Tshwj Xeeb
ASME SA335 / ASTM A335 chrome - moly Seamless Pipes Tshuaj Muaj Tshuaj
Cov hom ntawm Alloy Steel them los ntawm ASTM A335 - ASME SA335 specification yog tsim nrog "p5 txog P92. Qeb P11 / P22 thiab P91 / 92 feem ntau pom nyob rau hauv lub chaw nres tsheb fais fab, hos cov p5 thiab p9 yog ntau dua rau kev thov petrochemical. Cov P9 thiab P91 nyob hauv cov npe, cov khoom kim dua (cov yeeb nkab p91 yuav raug nqi kwv yees li 5 € ib kg.).
| ASTM A335 Tsawg -} allloy steel (Qib) |
Tsis yog sib xws |
C Tsawg dua lossis sib npaug | Mn | P tsawg dua lossis sib npaug | S tsawg dua los yog sib npaug | SI tsawg dua lossis sib npaug | Cr | Mo |
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | – | 0.44~0.65 |
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 |
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 |
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 |
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | – | 0.44~0.65 |
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 |
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 |
| P92 | K92460 | 0.07~0.13 | 0.30~0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 |
ASME Sa335 / Astm A335 Seamless Ferritic Alloy- steel yeeb nkab cov khoom
| A335 qis -} alloy yeeb nkab | Tus lej tsis yog | Yield zog KSI | Tensile Lub Zog KSI | Elongation% | Ua las voos | Lub khawm |
| P1 | K11522 | 30 | 55 | 30 | – | – |
| P2 | K11547 | 30 | 55 | 30 | – | – |
| P5 | K41545 | 40 | 70 | 30 | – | 207 Max |
| P9 | S50400 | 30 | 60 | 30 | – | – |
| P11 | K11597 | 30 | 60 | 20 | – | – |
| P12 | K11562 | 32 | 60 | 30 | – | 174 Max |
| P22 | K21590 | 30 | 60 | 30 | – | – |
| P91 | K91560 | 60 | 85 | 20 | – | – |
Kev Xeem Yuav Tsum
Transverse / longitudinal: nruj thiab flatenen, hardness, khoov kuaj cov khoom siv uas tau ua kom sov {1} Yuav tsum tau ua kom sov {% cov kav dej los ntawm txhua tus lej kub. Rau ntau ntau ntau, ib qho yeeb nkab ntawm qhov tsawg kawg yuav tsum tau kuaj
ASTM A335 GR. P91 yuav tsum muaj lub hardness ntawm 250 HB / 265 HV (25 HRC)
Hydro kuaj: yuav tsum tau thov rau txhua qhov ntev ntawm cov yeeb nkab
Qhov tsis - Kev ntsuas hluav taws xob tiv thaiv yog xaiv tau
Kev thev ntxaij diam
| A335 Yeeb Nkab | Saum | Hauv qab | ||
| Nps [DN] | nyob rau hauv. | lub hli | nyob rau hauv. | lub hli |
| 1/8 rau 1 1 / 2 / dn 6 txog 40 | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 |
| Tshaj 1 1 / 2 mus rau 4 / dn 40 mus rau 100 | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Tshaj 4 txog 8 / dn 100 mus rau 200 | 1/16 (0.062) | 1.59 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Tshaj 8 txog 12 / dn 200 txog 300 | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Tshaj 12 /> DN 300 | + / - 1% ntawm cov cheeb tsam sab nraud |
Phab Ntsa Thickness
Kev thev xim nyob rau hauv wt, hauv%, los ntawm cov lus teev tseg yog:
1/8 rau {2 1 / 2 [6 txog 65] incl., Txhua qhov kev sib piv: tshaj 20%, hauv qab 12.5%
Saum toj no 2 1 / 2 [65], T / D
Tshaj 2 1} / 2 [65], T / D> 5%: Tshaj 15%, hauv qab 12.5%
t=teev cov phab ntsa Thickness; D=teev sab nraud ntawm lub taub)
Alloy cov yeeb nkab hla cov lus ttm vs. Thiab qib
| Chrome Moly kav: Werkstoff vs en vs ASTM | ||
|---|---|---|
| Werkstoff / Din | En | ASTM |
| 1.5415 | 16mo3 | A335 Qib P1 |
| 1.7335 | 13Crmo4-5 | A335 Qib P11, P12 |
| 1.7380 | 10Cro9-10 | A335 Qib P22 |
| 1.7362 | X11crmo5 | A335 Qib P5 |
| A335 Qib P9 | ||
| 1.4903 | X10crmovnb9-1 | A335 Qib P91 |
A335 / sa335 Alloy Yeeb Nkab hauv Tshuag


Cim npe nrov: ASTM A335 / ASME SA335 Alloy Steel Yeeb Nkab, Tuam Tshoj ASTM A335 / ASME SA335 Alloy Steel Yeeb Nkab Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas




