A335 seamless high-pressure alloy steel yeeb nkab yog cov yeeb nkab zoo alloy steel nrog cov khoom zoo heev thiab kev tiv thaiv corrosion. Nws siv ASTM A335 tus qauv thiab kwv yees li ASTM A213 T22 tus qauv.
ASTM A335 / A335M tus qauv npog ntau yam ferrites Alloy steel cov ntaub ntawv, xws li P1, P2, P5, P5B, P5C, P9, P11, P12, P21, P22, P23, P36, P91 (Type1, Type2), P92, lwm.
A335 boiler raj muaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg, nrog cov kab uas hla ntawm 60.3mm mus rau 765mm thiab phab ntsa tuab ntawm 2mm txog 120mm. Cov kev qhia tshwj xeeb no tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm ntau qhov chaw xws li kev lag luam petrochemical thiab nuclear fais fab nroj tsuag.
Loj: 50.8 txog 860 hli
Phab ntsa Thickness: 2.77-100mm
Puab: Round
Length: Ib qho random ntev / Ob chav random ntev lossis raws li tus neeg siv khoom thov
Qib: P1, P2, P5, P9
Tag nrho cov raj yuav tsum tau muab raws li ASTM A335 / A335M Specification.
| Chemical Components (%) | ||||||||||||
| Qib | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | V | Nb | N | Al | lwm tus |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.15 max | 0.30-0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
| Mechanical Properties | ||||
| Qib | Tensile | Yield | Elongation | Hardness |
| Lub zog (Mpa) | Lub zog (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 380 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 89HRB |
| P5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 89HRB |
| P9 | Ntau dua lossis sib npaug li 585 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug li 20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 25HRC |
A335 seamless alloy steel yeeb nkab

Kev kho cua sov yuav tsum tau
| Qib | UNS Number | Thaum tshav kub kub kho hom | Austenitizing / Solutioning Kub, min los yog ntau yam degree F [degree] | Subcritical Annealing los yog Tempering Kub, Min los yog range degree F [degree] |
| P1 | K11522 | puv lossis isothermal anneal normalize thiab temper subcritical anneal | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 txog 705] |
| P2 | K11547 | puv lossis isothermal anneal normalize thiab temper subcritical anneal | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 txog 705] |
| P5 | K41545 | tag nrho los yog isothermal anneal normalize thiab temper | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | tag nrho los yog isothermal anneal normalize thiab temper | … |
1250 [675] |
Flattening Test - Ib qho kev sim flattening yuav tsum tau ua ntawm txhua qhov kawg ntawm txhua pawg ntawm cov kav dej tiav
Flaring Test - Ib qho kev sim flare yuav tsum tau ua ntawm ib qho qauv ntawm txhua qhov kawg ntawm txhua pawg ntawm cov raj tiav.
Kev ntsuas hluav taws xob hydraulic lossis tsis muaj kev puas tsuaj - Txhua cov yeeb nkab yuav tsum raug kuaj xyuas hluav taws xob tsis zoo lossis hydrostatic test.
GNEE Steel Pipe Inspection

Gnee khoom daim ntawv pov thawj

Gnee Company Team

Gnee Group koom nrog NECC exhibition

Gnee Cov neeg tuaj xyuas

Cim npe nrov: astm a335 p1 p2 p5 p9 seamless alloy kav, Tuam Tshoj astm a335 p1 p2 p5 p9 seamless alloy kav manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



