API 5L X70 PSL1 thiab PSL2 kab yeeb nkab yog siab - lub zog kav dej steel kav uas ua raws li American Petroleum Institute (API) 5L tus qauv, nrog rau qhov tsawg kawg nkaus lub zog ntawm 485 MPa (kwv yees li 70,300 psi). Lawv tau siv dav hauv qhov ntev - nrug, siab - kev thauj mus los ntawm cov roj, roj av thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob.
Qhov sib txawv tseem ceeb ntawm ob hom kav dej no nyob hauv lawv cov qib tswj tau zoo thiab siv tau rau kev ua haujlwm:
PSL1 (Cov Khoom Qhia Tshwj Xeeb Qib 1)
Raws li qib pib zoo, PSL1 yog qhov tsim nyog rau feem ntau cov pa roj thiab roj tsheb thauj mus los. Nws muaj cov kev xav tau ntawm cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg, kev cuam tshuam toughness thiab tsis yog - kuaj kev puas tsuaj, thiab nta cov nqi qis, ua rau nws zoo tagnrho rau kev siv tsis yog - ib puag ncig loj ntawm ntug dej.
PSL2 (Product Specification Level 2)
Raws li tus qauv nruj dua siab dua -qib tus qauv, PSL2 yog tsim los rau kev ua haujlwm hnyav xws li siab - siab, qis- kub, offshore lossis hydrogen sulfide (H₂S)- muaj cov kua qaub. PSL2 muaj cov cai nruj dua hauv cov hauv qab no:
Ntau yam tshuaj muaj pes tsawg leeg tswj: Tshwj xeeb tshaj yog nrog kev txwv nruj dua ntawm cov pa roj carbon sib npaug (Ceq) kom ntseeg tau zoo weldability.
Yuav tsum tau kuaj qhov cuam tshuam: Piv txwv li, lub zog cuam tshuam ntev ntawm 0℃yuav tsum siab dua lossis sib npaug rau 41 J, thiab lub zog cuam tshuam yuav tsum siab dua lossis sib npaug li 27 J.
100% tsis yog-kev kuaj kev puas tsuaj rau ib lub yeeb nkab: Nrog rau kev kuaj ultrasonic thiab kuaj hluav taws xob kom paub meej tias tsis muaj qhov tsis xws luag hauv cov welds thiab yeeb nkab lub cev.
Cov kev xav tau siab dua rau kev sib koom ua haujlwm welded: Welded pob qij txha yuav tsum phim lub zog ntawm cov khoom siv hauv paus txhawm rau txhim kho kev ruaj ntseg ntawm cov qauv.
Tsis tas li ntawd, X70 qib steel kav tuaj yeem tsim tau raws li cov kav dej seamless lossis welded kav (xws li LSAW thiab SSAW), nrog rau txoj kab uas hla sab nraud (txog 1240 hli) thiab phab ntsa thickness xws li 1 hli mus rau 200 hli, ua tau raws li kev xav tau ntau yam engineering.
Xa koj cov kev xav tau tam sim nokom tau txais ib qho kev txiav txim customized rau X70 PSL1/PSL2 kab yeeb nkab nyob rau hauv ib teev-tsim kom phim koj cov peev nyiaj thiab ncua sij hawm!
API 5L X70 Pipe Specifications
| Yam khoom | Specification |
|---|---|
| Txuj | API SPEC 5L, GB/T 9711, ISO 3183 |
| Qib txhais | "X" sawv cev rau cov yeeb nkab steel, "70" qhia tias qhov tsawg kawg nkaus tawm lub zog ntawm70 ksi (kwv yees 485 MPa) |
| Khoom Specification Level | PSL1 (Basic Level), PSL2 (Strict Level) |
| Hom yeeb nkab | Seamless, Longitudinal Submerged Arc Welded (LSAW / ERW), Kauv Submerged Arc Welded (SSAW) |
| Sab nrauv kab | 8-1240 hli(kwv yees . 0.3–48 nti) |
| Phab ntsa Thickness Range | 1-200 hli, txhawb ntau lub sijhawm los ntawm SCH5s rau XXS |
| Ntev | Tsau ntev: 5.8m, 6m, 11.8m, 12m; kev cai ntev muaj |
API 5L X70 pipeline rau roj thiab roj Mechanical Properties (Min/Max Requirements)
Nco tseg: PSL2 muaj qhov yuav tsum tau muaj kev txwv siab tshaj plaws rau lub zog tawm los kom ntseeg tau tias muaj kev sib txuas thiab kev nyab xeeb.
| Yam khoom | PSL1 (Theem Basic) | PSL2 (qib nruj) | Sau ntawv |
|---|---|---|---|
| Yam tsawg kawg nkaus Yield Strength (Rt₀.₅) | 485 MPa ua | 485 MPa ua | "X70" qhia txog qhov tsawg kawg nkaus lub zog ntawm 70 ksi (~ 485 MPa) |
| Tensile zog (Rm) | 570-760 MPa | 570-760 MPa | Xyuas kom cov load-cov kabmob muaj peev xwm nyob rau hauv kev ntxhov siab |
| Elongation (A) | Ntau dua lossis sib npaug li 18% | Ntau dua lossis sib npaug li 18% | Ntsuas ductility thiab tsis kam rau brittle puas |
| Charpy V-ntiv nplhaib Impact Energy |
|
|
PSL2 yuav tsum tau kuaj ntawm qhov kub thiab txias kom ntseeg tau tias qis -kub toughness |
| Tee Weight Tear Test (DWTT) | Tsis yuam | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 75% shear cheeb tsam ntawm -20 degree | Txheeb xyuas qhov muaj peev xwm ntes tau tawg, qhov tseem ceeb rau siab - cov kav dej siab |
| Hardness Tswj | Tsawg dua lossis sib npaug li 28 HRC | Tsawg dua lossis sib npaug li 22 HRC (hauv qhov chaw qaub) | Tiv thaiv hydrogen -induced cracking (HIC) thiab sulfide stress corrosion cracking (SSC) |
| Carbon sib npaug (Ceq) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.43% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.38% | txwv weldability thiab tawg rhiab heev; stricter hauv PSL2 |
API 5L X70 Carbon Steel Kab Yeeb Nkab Chemical Composition (Max% rau X70)
Cov nqi yuav txawv me ntsis raws li kev tsim khoom (Welded vs. Seamless).
| Element | Cov ntsiab lus (wt%) | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua los yog sib npaug0.18% | Tsawg carbon tsim txhim kho weldability thiab toughness; Cov kev txwv qis dua (tsawg dua lossis sib npaug li 0.12%) thov rau PSL2 lossis cov kev pabcuam qaub |
| Silicon (Si) | 0.10 – 0.45% | Cov khoom siv ntxiv dag zog, txhim kho lub zog thiab corrosion kuj |
| Manganese (Mn) | 1.30 – 1.75% | Txhim kho hardenability thiab deformation kuj, txhim khu qis -kub toughness |
| Phosphorus (P) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.020% | Tswj nruj impurity kom txo tau brittleness |
| Sulfur (S) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.010% | Txo qhov kub kub tawg, txhim kho hydrogen-induced cracking (HIC) kuj |
| Niobium (Nb) | 0.03 – 0.08% | Grain refinement, ua kom muaj zog thiab qis -kub toughness |
| Vanadium (V) | 0.01 – 0.10% | Ua kom dej nag ntxiv, txhim kho tag nrho cov khoom siv kho tshuab |
| Titanium (Ti) | 0.010 – 0.06% | Txhim kho nitrogen, txhawb microstructural uniformity |
| Aluminium (Alt) | Ntau dua lossis sib npaug li 0.020% | Deoxidizer, txhim kho steel huv huv |
| Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.35% txhua | Kev xaiv ntxiv rau ntxiv txhim kho corrosion kuj thiab lub zog |
API 5L X70 Pipe Dimensions (Seamless & Welded)
| NPS (hauv) | OD (mm) | WT (mm) - SCH/STD/XS |
|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | 2.77 (SCH 40), 3.73 (XS) |
| 3/4 | 26.7 | 2.87 (SCH 40), 3.91 (XS) |
| 1 | 33.4 | 3.38 (SCH 40), 4.55 (XS) |
| 1-1/4 | 42.2 | 3.56 (SCH 40), 4.85 (XS) |
| 1-1/2 | 48.3 | 3.68 (SCH 40), 5.08 (XS) |
| 2 | 60.3 | 3.91 (SCH 40), 5.54 (XS) |
| 2-1/2 | 73.0 | 5.16 (SCH 40), 7.01 (XS) |
| 3 | 88.9 | 5.49 (SCH 40), 7.62 (XS) |
| 4 | 114.3 | 6.02 (SCH 40), 8.56 (XS) |
| 6 | 168.3 | 7.11 (SCH 40), 9.53 (XS), 12.70 (XXS) |
| 8 | 219.1 | 8.18 (SCH 40), 10.97 (XS), 14.30 (XXS) |
| 10 | 273.1 | 9.27 (SCH 40), 12.70 (XS), 16.46 (XXS) |
| 12 | 323.9 | 9.53 (SCH 40), 12.70 (XS), 17.48 (XXS) |
| 14 | 355.6 | 9.53 (SCH 30), 12.70 (SCH 40). |
| 16 | 406.4 | 9.53 (SCH 30), 12.70 (SCH 40). |
| 18 | 457.2 | 9.53 (SCH 30), 12.70 (SCH 40). |
| 20 | 508.0 | 9.53 (SCH 30), 12.70 (SCH 40). |
| 24 | 609.6 | 9.53 (SCH 30), 12.70 (SCH 40), 15.88 (SCH 60) |
| 30 | 762.0 | 12.70, 15.88, 19.05 |
| 36 | 914.4 | 12.70, 15.88, 19.05, 22.23 |
| 42 | 1066.8 | 12.70, 15.88, 19.05, 25.40 |
| 48 | 1219.2 | 12.70, 15.88, 19.05, 25.40, 30.00 |
API 5L X70 test equipments

API 5L X70 Roj thiab Roj pipeline Hoobkas

API 5L X70 Roj thiab roj yeeb nkab kab ntim thiab Shipping

FAQ
API 5L X70 sib npaug ASTM yog dab tsi?
Raws li kev ua haujlwm thoob ntiaj teb, X70 feem ntau sib haum rau L485 (EN 10208-2) raws li European cov qauv, thaum tsis muaj qib sib npaug tau txhais nyob rau hauv ASTM system.
X70 hardness yog dab tsi?
Lub hardness ntawm X70 pipeline steel feem ntau yog tswj nyob rau hauv qhov ntau ntawm Tsawg dua los yog sib npaug rau 230 HV (Vickers hardness) los yog 22-28 HRC (Rockwell hardness).
Cim npe nrov: api 5l x70 psl1 thiab psl2 kab yeeb nkab, Tuam Tshoj api 5l x70 psl1 thiab psl2 kab yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




