Cov khoom lag luam
Txheem: EN 10216-2
Seamless cov hlau tubes rau siab lub hom phiaj - kev siv cov txheej txheem
Tshooj 2: Tsis -} alloy ecloy alleoy thiab alloy steel leeg nrog teev cov khoom kub teev cov khoom kub
EN 10216-2 Seamless Tus Hlau Tubes Rau Cov Lus Qhia Txog Cov Lus Qhia Txog
Siv: Cov Txheej Txheem Seamless
Phab ntsa tuab (WT): 2.1mm - 20 hli.
Txoj Inhaer Txheej Txheem Txheej (OD): 21 hli - 509mm
Ntev: 6M lossis teev ntev li ntev raws li qhov xav tau.
Xaus: dawb kawg, beveled kawg, tsuj las
Cov ntaub ntawv ntxiv
Chaw nres nkoj ntawm cov zaub mov xa tuaj: Tianjin, Suav
Cov ntsiab lus them nqi: T / T, LC
Kev Xa Khoom: 7-15 hnub tom qab them nyiaj
Nto: Tubes yuav yog varnished (sab nraud nkaus xwb) los tiv thaiv xeb.
Cim Cim: Qauv + Hlau Qib + Thaum Tshav Kub Kub Tsis muaj + Ntau Tsis
Pob: Bundles (hexagonal), thawv ntoo, crates (steel / ntoo / ntoo) lossis raws li yuav tsum tau ua
Lub npe hlau tsis yog -} alloy steel kawm
(1) Daim ntawv loj P rau siab lub hom phiaj;
(2) Cov cim Gh rau siab kub.
Cov txheej txheem tsim khoom
(1) Cov txheej txheem hlau ua haujlwm
Cov hlau yuav tsum raug tua tuag.
(2) raj ua khoom thiab xa khoom noj
Cov hlab yuav tsum yog tsim los ntawm cov txheej txheem seamless.
Lub raj ua tau yog qhov kub lossis txias tiav.
Cov Khoom Siv
EN 10216-2 tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg:
| Qib hlau | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | AlTot | CU | Ti max | |
| Hlau Npe Hlau | Hlau tooj | tus zuag | tus zuag | |||||||||
| P195ghugh | 1.0348 | =0.13 | =0.35 | =0.70 | 0.025 | 0.020 | =0.30 | =0.08 | =0.30 | =0.020 | =0.30 | 0.040 |
| P235GH | 1.0345 | =0.16 | =0.35 | =1.20 | 0.025 | 0.020 | =0.30 | =0.08 | =0.30 | =0.020 | =0.30 | 0.040 |
| P26 Nyem | 1.0425 | =0.20 | =0.40 | =1.40 | 0.025 | 0.020 | =0.30 | =0.08 | =0.30 | =0.020 | =0.30 | 0.040 |
| 16mo3 | 1.5415 | 0.12-0.20 | 0.40-0.90 | 0.40-0.90 | 0.025 | 0.020 | =0.30 | 0.25-0.35 | =0.30 | =0.040 | =0.30 | |
| 14mov6-3 | 1.7715 | 0.10-0.15 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30-0.60 | 0.40-0.50 | =0.30 | =0.040 | =0.30 | |
| 13Crmo4-5 | 1.7335 | 0.10-0.17 | =0.15 | 0.40-0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.70-1.15 | 0.40-0.60 | =0.30 | =0.040 | =0.30 | |
| 10Cro9-10 | 1.7380 | 0.08-0.14 | 0.08-0.14 | 0.30-0.70 | 0.025 | 0.020 | 2.00-2.50 | 0.90-1.10 | =0.30 | =0.040 | =0.30 | |
| 25Cro4 | 1.7218 | 0.22-0.29 | 0.22-0.29 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.020 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | =0.30 | =0.040 | =0.30 | |
| 15nicumonb5-6-4 | 1.6368 | =0.17 | =0.17 | 0.80-1.20 | 0.025 | 0.020 | =0.30 | 0.25-0.50 | 1.00-1.30 | =0.050 | 0.50-0.80 | |
| X10crmovnb9-1 | 1.4903 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.020 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | =0.40 | =0.040 | =0.30 | |
| Cov ntsiab lus tsis suav nrog cov hlau tsis muaj kev cia siab ntxiv rau cov hlau tsis muaj kev pom zoo ntawm tus neeg yuav khoom, tshwj tsis yog rau cov neeg yuav khoom uas yuav tau ntxiv rau qhov ua tiav. Txhua qhov kev ntsuas tsim nyog tsim nyog yuav tsum tau ua kom tiv thaiv ntxiv ntawm cov ntsiab lus tsis xav tau los ntawm cov qauv lossis lwm cov ntaub ntawv siv | ||||||||||||
| B Qhov kev cai no tsis muaj peev xwm muab tau muab cov steel muaj cov txiaj ntsig txaus ntawm lwm cov nitrogen khi cov ntsiab uas yuav tsum tshaj tawm. Thaum siv titanium, tus tsim khoom yuav tsum yog qhov tseeb (al + ti / 2) =0, 020% | ||||||||||||
| C Xaiv tau 2: Txhawm rau kom yooj yim tsim kev ua haujlwm, kev pom zoo cov ntsiab lus tooj liab loj dua li cov ntsiab lus tseem ceeb thiab pom zoo teev cov ntsiab lus tseem ceeb tshaj plaws | ||||||||||||
| D Cov ntsiab lus ntawm cov ntsiab lus no tsis tas yuav tsum tau tshaj tawm tshwj tsis yog kev mob siab rau qhov cam | ||||||||||||
| E Rau Phab Ntsa Thickness =30 mm Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob yuav nce ntxiv los ntawm 0.02% rau kev nruab thiab tshuaj xyuas tshuaj xyuas | ||||||||||||
| f tus nqi ntawm cov nqi ntawm cov nqi ntawm 0,23% yuav tsum tsis pub dhau rau kev tsom xam cov khoom | ||||||||||||
En 10216-2 cov khoom ntiag tug:
| Qib hlau | Lub zog tensile ntawm chav tsev kub | Cuam tshuam cov khoom ab | |||||||||||
| Hlau Npe Hlau | Hlau tooj | Lub zog tshaj plaws lub zog lossis cov ntawv pov thawj ua kom muaj zog, RP0.2 rau phab ntsa tuab t min. |
Lub tensile Lub zog Rm |
Elongation Min. % a |
Yam tsawg kawg uas nruab nrab nruab nrab nqus lub zog kv j ntawm qhov kub ntawm qib | ||||||||
| T tsawg dua los yog sib npaug rau 16 | 160<> | 40<> | 60<> | l | t | l | t | ||||||
| MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | 20 | 0 | -10 | 20 | 0 | ||||
| P195ghugh | 1.0348 | 195 | 320-440 | 27 | 25 | 40 c | 28 d | 27c | |||||
| P235GH | 1.0345 | 235 | 225 | 215 | 360-500 | 25 | 23 | 40 c | 28 d | 27c | |||
| P26 Nyem | 1.0425 | 265 | 255 | 245 | 410-570 | 23 | 21 | 40 c | 2s d | 27C | |||
| 16mo3 | 1.5415 | 280 | 270 | 260 | 450-600 | 22 | 20 | 40 c | 27 c | ||||
| 14mov6-3 | 1.7715 | 320 | 320 | 310 | 460-610 | 20 | 18 | 40 c f | 27 c | ||||
| 13Crmo4-5 | 1.7335 | 290 | 290 | 280 | 440-590 | 22 | 20 | 40 c | 27 c | ||||
| 10Cro9-10 | 1.7380 | 280 | 280 | 270 | 480-630 | 22 | 20 | 40 c | 27 c | ||||
| 25Cro4 | 1.7218 | 345 | 345 | 345 | 540-690 | 18 | 15 | 40 c f | 27 c | ||||
| 15nicumonb5-6-4 | 1.6368 | 440 | 440 | 440 | 440e | 610-780 | 19 | 17 | 40 c f | 27 c | |||
| X10crmovnb9-1 | 1.4903 | 450 | 450 | 450 | 450 | 630-830 | 19 | 17 | 40 c f | 27 c | |||
| a i {= ntev ntev} ntev ntev t} 1}} transverse | |||||||||||||
| B kom paub tseeb thaum xaiv 4 thiab / lossis 5 yog / yog teev, tshwj tsis yog footnote f) siv | |||||||||||||
| C Xaiv 4: Kev cuam tshuam hluav taws xob yuav raug txheeb xyuas. | |||||||||||||
| D Qhov Xaiv 5: Kev ntev ntev yuav muaj kev cuam tshuam rau lub zog. | |||||||||||||
| E Rau Phab Ntsa Thickness 60 Hli< T =80mm | |||||||||||||
| F cuam tshuam kev xeem yuav tsum tau ua rau phab ntsa tuab t {0} mm mm | |||||||||||||
EN 10216-2 Boiler Tube Kev Kho Vaj Kub Ceev:
| Qib hlau | Kev Kho Cua Sov A | Ib qho kev tu siab | Npau taws | |||
| Hlau Npe Hlau | Hlau tooj | Kub kawm tiav | Txias Txias | Kub kawm tiav | Txias Txias | |
| P195ghugh | 1.0348 | +N b | 880 txog 940 | Cua | - | - |
| P235GH | 1.0345 | +N b | 880 txog 940 | Cua | - | - |
| P26 Nyem | 1.0425 | +N b | 880 txog 940 | Cua | - | - |
| 16mo3 | 1.5415 | +N b | 890 txog 950 | Cua | - | - |
| 14mov6-3 | 1.7715 | + NT BC | 930 txog 990 | Cua | 680 To730 | cua |
| 13Crmo4-5 | 1.7335 | + NT BC | 900 rau 960 | Cua | 660 rau 730 | cua |
| 10Cro9-10 | 1.738 | + NT BC | 900 rau 960 | Cua | 680 txog 750 | cua |
| 25Cro4 | 1.7218 | + Qt | 860 rau 900 | Huab cua lossis kua | 620 rau 680 | cua |
| 15nicumonb5-6-4 | 1.6368 | + NT C | 880 rau 980 | Cua | 580 txog 680 | cua |
| X10crmovnb9-1 | 1.4903 | + NT C | 1040 txog 1090 | cua | 730 txog 780 | cua |
| A + n =}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} ayothermal annealing. | ||||||
| b norizing muaj li ib txwm ua. | ||||||
| c For these steel grades it may be necessary in the case of wall thickness T above 25 mm or T/D >0,15 mus thov quenching thiab tempering kom ua tiav cov txheej txheem tsim qauv thiab cov khoom siv. Qhov kev txiav txim siab yuav tsum tau tawm mus rau kev txiav txim siab ntawm cov khw tab sis yuav tsum tau hais rau cov neeg siv khoom thaum lub sijhawm nug thiab kev nug. Tub txheej hlau kho hauv txoj kev zoo li no yuav raug xaiv los ntawm cov hlau npe ntxiv los ntawm cov cim + Qt. | ||||||
Qhov loj me kev zam ntawm EN 10216-2
Kev thev xim sab nraud ntawm sab nraud thiab phab ntsa tuab
| Sab Nraud Inch D Mm | Thev taus ntawm D |
Tev tev ntawm t rau t / d piv | |||
| Tsawg dua los yog sib npaug rau 0,025 | > 0,025 Tsawg dua los yog sib npaug rau 0,050 |
> 0,050 Tsawg dua los yog sib npaug rau 0,10 |
> 0,10 | ||
| D Tsawg dua lossis sib npaug rau 219,1 | ± 1% lossis ± 0.5 hli Saib qhov twg yog qhov ntau dua |
12,5% lossis ± 0.4mm Qhov uas yog qhov ntau dua | |||
| D> 219,1 | ± 20% | ± 15% | ± 12,5% | ± 10% a | |
| ib qho rau sab nraud diameters d ntau dua lossis sib npaug rau 355,6 hli nws yog tso cai rau ntau dua lub phab ntsa tuab los ntawm ib tug ntxiv 5% ntawm phab ntsa thickness t | |||||
Tev tev sab hauv inch thiab phab ntsa tuab
| Tev tev sab hauv taub taub | Tev tev ntawm t rau t / d piv | |||||
| d | d min | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0,03 | > 0,03 Tsawg dua los yog sib npaug rau 0,06 |
> 0,06 Tsawg dua los yog sib npaug rau 0,12 |
> 0,12 | |
| ± 1% lossis ± 2 uas yog qhov ntau dua | ({+ 2%, 0) lossis (+ 4 hli, 0) | Saib qhov twg yog qhov ntau dua | ± 20% | ± 15% | ± 12,5% | ± 10% a |
| aRau sab nraud diameters d ntau dua lossis sib npaug rau 355,6 hli nws raug tso cai rau ntau dua li phab ntsa thickness hauv zos los ntawm ib qho ntxiv 5% ntawm phab ntsa tuab t | ||||||
Tev tev sab nraum sab nraud ntawm txoj kab uas nyob sab nraud thiab tsawg kawg
| Sab Nraud Inch D Mm | Kev thev taus ntawm D | Tev tev ntawm t min rau t min / d piv | |||
| Tsawg dua los yog sib npaug rau 0,02 | > 0,02 Tsawg dua los yog sib npaug rau 0,04 |
> 0,04 Tsawg dua los yog sib npaug rau 0,09 |
> 0,09 | ||
| D Tsawg dua lossis sib npaug rau 219,1 | ± 1% lossis ± 0.5 hli Saib qhov twg yog qhov ntau dua |
({+ 28%, 0) lossis (+ 0.8 mm, 0) Saib qhov twg yog qhov ntau dua | |||
| D> 219,1 | + 50% 0 |
+ 35% 0 |
+ 28% 0 |
+ 22% a 0 |
|
| aRau sab nraud diameters d ntau dua lossis sib npaug rau 355,6 hli nws raug tso cai rau ntau dua li phab ntsa thickness hauv zos los ntawm ib qho ntxiv 5% ntawm phab ntsa tuab t | |||||
Tev tev sab hauv sab hauv lub taub thiab tsawg kawg ntawm phab ntsa tuab
| Kev thev Sab hauv taub taub |
Tev tev ntawm t min rau a T min / d piv |
|||
| d | d min | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0,05 | > 0,05 Tsawg dua los yog sib npaug rau 0,1 |
> 0,1 |
| ± 1% lossis ± 2 hli Saib qhov twg yog qhov ntau dua |
({+2%, 0) lossis (+ 4 mm, 0) Saib qhov twg yog qhov ntau dua | + 35% 0 |
+ 28% 0 |
+ 22% a 0 |
| aRau sab nraud diameters d ntau dua lossis sib npaug rau 355,6 hli nws raug tso cai rau ntau dua li phab ntsa thickness hauv zos los ntawm ib qho ntxiv 5% ntawm phab ntsa tuab t | ||||
Kev thev taus ntawm lub sijhawm ntev
Dimension hauv mm
| Ntev l | Kev kam ntev ntev |
| L tsawg dua los yog sib npaug rau 6000 | +10 0 |
| 6000 |
+15 0 |
| L> 12 000 | + Los ntawm kev pom zoo 0 |
Xav tau qhov ntev ntev
Qhov ntev hauv hli
Rooj 6 (txuas ntxiv)
Qhov ntev hauv hli

Kev xeem
(1) tsom xam tshuaj
(2) Tensile xeem (Tensile ntsuas ntawm chav sov, ntsuas qhov ntsuas ntawm qhov ntsuas kub)
(3) Kaj
(4) Ring Tensile Test
(5) Drift nthuav kev sim
(6) ntiv nplhaib kev ntsuas
(7) kev ntsuas cuam tshuam
(8) kev ntsuas nruj nruj (hydrostatic kuaj, ntsuas hluav taws xob)
(9) tshuaj ntsuam seem
(10) Kev tshuaj ntsuam xyuas
(11) tsis -} kev kuaj mob
Kev cim
Cim yuav tsum tau thov
Lub cim yuav tsum tau ua tsis muaj qhov cim rau ntawm txhua lub raj tsawg kawg ntawm ib qho kawg. Rau cov hlab nrog sab nraud ntawm txoj kab uas muaj tsawg dua los yog sib npaug ntawm 51 hli lub cim ntawm cov yas tuaj yeem hloov ntawm daim ntawv lo nrog rau cov pob lossis thawv.
Kev povhwm
Cov hlab yuav xa nrog cov txheej tiv thaiv ib ntus lossis cov txheej txheej thiab / lossis hauv ob sab phlu
EN10216-2 Seamless Yeeb Nkab Hauv Tshuag
Cov ntaub ntawv xaj
Cov ntaub ntawv yuav tsum tau ua
a) qhov ntau (loj lossis tag nrho ntev lossis tus lej);
b) Lub sij hawm "raj";
c) qhov ntev;
d) Kev tsim qauv ntawm qib steel nyob rau hauv raws li ntu no ntawm EN 10216;
e) Cov qeb xeem rau cov tsis -} cov hlau alleoy.
Yam ua xoob
1) ua tiav khaub ncaws txias.
2) Txwv rau ntawm tooj liab thiab cov ntsiab lus tin.
3) Cov tshuaj tsom xam.
4) Kev Ntsuas Qhov Kev Cuam Tshuam.
5) Kev cuam tshuam ntev kev sim ntsuas ntawm-} 10℃c rau cov qib hlau tsis yog-alloyOlo.
6) Tensile kuaj thaum kub siab.
7) Xaiv cov xau ntawm -} Cov txheej txheem xeem nruj.
8) Tsis {- Kev kuaj mob rau kev sim ntsuas 2 leeg rau kev kuaj pom ntawm transverse tsis zoo ua tsis txaus ntseeg.
9) Tsis {{- Kev kuaj mob rau kev xeem rau kev sim qeb 2 txoj hlab rau kom pom ntawm laminar tsis zoo.
10) Tshwj xeeb xaus npaj.
11) teeb tsa qhov ntev dua li d thiab T.
12) ntev ntev).
13) Hom ntawm cov ntawv kuaj xyuas lwm yam dua li cov ntaub ntawv txheem.
14) Kuaj siab rau hydrostatic xau -} nruj qhatness.
15) Phab ntsa tuab tuab ntsuas kom deb ntawm qhov xaus.
16) Tsis - Txoj Kev Xeem Tawm.
17) Kev cim ntxiv.
18) Kev tiv thaiv.
Cim npe nrov: EN 10216-2 P195GH P265GH P265GH Cov Yeeb Nkab Hlau, Tuam Tshoj EN 1095GHGE P235GH P265GHGE P265GH PARBLONS Cov Hlau Tsim, Chaw muag khoom, Hoobkas






