EN10210 kub tsim hollow raj yog kub tsim cov qauv raj ntawm unalloyed thiab zoo grain structural steel.
Sab nraud txoj kab uas hla: 219-1200mm, phab ntsa thickness: 8-130mm
Cov qib ntawm EN10210 cov yeeb nkab kub yog S235JRH, S275J0H, S275J2H, S335J0H, S355J2H, S355K2H.
GNEE Group tau tsim EN10210 hollow raj rau 16 xyoo, peb tuaj yeem muab koj cov qauv steel yeeb nkab nrog ntau qib, yog tias koj xav tau, thov hu rau peb tam sim rau tus nqi zoo tshaj.

EN10210 Carbon Steel Seamless Steel Tube Specification
| Txuj | EN10210-1+2(2006)/EN10297-1+2(2006) |
| Qib | S235JRH,S275J0H,S275J2H,S355J2H/E235,E275,E355,E470 S275JR S275J2 S235JR |
| OD | 25-1200 hli |
| - OD kam rau ua | +/-1% |
| WT | 2-100 hli |
| -WT kam rau ua | EN10210-1+2(2006)/EN10297-1+2(2006) |
| Ntev | 4-12m |
| Kev xa khoom | normalizing |
Chemical Compositon DIN EN 10210
| Cov ntsiab lus %, tsis tsawg | ||||||||
| Qib Steel |
Khoom siv Tus lej |
C WT, mm |
Si | Mn | P | S | N | |
| <40 | >40 <120 | |||||||
| S235 JRH | 1,003 | 0,17 | 0,2 | – | 1,4 | 0,04 | 0,04 | 0,009 |
| S275 YOG | 1,014 | 0,2 | 0,22 | – | 1,5 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S275J2H | 1,013 | 0,2 | 0,22 | – | 1,5 | 0,03 | 0,03 | – |
| S355 YOG | 1,054 | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1,6 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S355J2H | 1,057 | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1,6 | 0,03 | 0,03 | – |
| S355K2H | 1,051 | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1,6 | 0,03 | 0,03 | – |
Mechanical Properties DIN EN 10210
| SteeL Qib | Khoom siv | Yield zog ReH Mpa, tsis tsawg | Tensile zog Rm, Mpa | Elongation%ftsis tsawg | Impact Strength, tsis tsawg | ||||||||||||
| Tus lej | Phab ntsa thickness, mm | Phab ntsa thickness, mm | Phab ntsa thickness, mm | T,0C | |||||||||||||
| <16 | >16 <40 | >40 <63 | >63 <80 | >80 <100 | >100 <120 | <3 | >3 <65 | >100 <120 | <40 | >40 <63 | >63 <80 | >100 <120 | -20 | 0 | 20 | ||
| S235 JRH | 1,003 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 26 | 25 | 24 | 22 | – | – | 27 |
| S275J0H | 1,014 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 | – | 27 | – |
| S275J2H | 1,013 | 27 | – | – | |||||||||||||
| S355J0H | 1,054 | – | 27 | – | |||||||||||||
| S355J2H | 1,057 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | 27 | – | – |
| S355K2H | 1,051 | 40 | – | – | |||||||||||||

FAQ
Q: Ua li cas txog koj lub sijhawm them nyiaj?
A: Feem ntau T / T lossis L / C, 30% tso nyiaj thiab 70% ua ntej xa khoom.
Q: Koj lub sijhawm xa khoom ntev npaum li cas?
A: Nyob ntawm cov kav dej loj thiab ntau. 7-10 hnub rau stocked steel yeeb nkab thiab 20-40 hnub rau cov khoom tshiab raws li kom muaj nuj nqis.
Q. Txais cov nqe lus ntawm kev xa khoom?
A: Peb lees txais FOB, CFR, CIF, ect.Koj tuaj yeem xaiv qhov uas yooj yim tshaj plaws lossis raug nqi rau koj.
Cim npe nrov: Kub tiav en10210 hollow seem, Tuam Tshoj kub tiav en10210 hollow seem manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



