Cov khoom lag luam
Alloy heat exchanger tubes are alloy steel tubes used in high-temperature and high-pressure environments. Feem ntau tsim tau raws li ASTM A213, cov hlab no tau tsim qauv T5, T9, thiab T11. Lawv feem ntau siv nyob rau hauv lub hwj chim boilers, nuclear fais fab nroj tsuag, thiab kev lag luam petrochemical.
Cov Khoom Siv Khoom
A213 alloy leeg yog tsim raws ASTM A213 / A213M cov qauv. Lawv cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg suav nrog cov pa roj carbon (0.07- 0.13%), chromium (8}} 9.5%), thiab molybdenum (0.85%). Ib qho kev coj ua thiab kev ua tempering (li qub ntawm 1040 ± 10℃ua raws li 760 ± 10℃ua raws cov khoom siv tau yooj yim txawm tias muaj kev mob siab. Thaum 550 degree, lawv muaj ib qho tsis muaj proportional elongation lub zog ntawm 376 MPa thiab lub zog tensile ntawm ntau dua los yog sib npaug rau 585 MPa.
Siab - kub kev ua tau zoo
Ntawm qhov kub hauv qab 620 degree, nws oxidation tiv taus surpasses uas ntawm Antenenitic Stainless hlau. Tom qab ntev - Term Service, Oxide nplai tuab tsuas yog ib {}} ntawm cov hlau thib peb. Thaum 550 degree, nws ua kom zoo tshaj plaws siab- kub lub zog thiab lub zog ua kom muaj zog ntau dua 100,000 teev.
Cov Khoom Siv
| Kev qhia tshwj xeeb | ASTM A213 / ASME SA213 |
| Cov menyuam kawm qib | ASTM A213 T9, ASTM A213 T9, ASME SA213 T22, ASME SA213 T22, ASME SA213 T91 |
| Ntaus | Seamless - kub kub dov / txias kos |
| Txheej ntawm txoj taub loj | {213 - 3 / 8 "nb rau 30" nb (nominal bore loj) |
| Phab Ntsa Thickness | Sijhawm 20 los teem sijhawm XXS (hnyav dua ntawm kev thov) txog 250 hli tuab |
| Qho ntev | 5 txog 7 meters, 09 txog 13 metres, ib leeg random ntev, ob chav random ntev thiab customize loj. |
| Yeeb nkab xaus | Tiaj kawg / Beveled xaus / coupling |
| Kev xa khoom | Raws li dov, norming dov, thermomechanical dov / tsim tawm thiab tempered thiab tempered {{0} br / n / q / t |
| Daim plhaub | Epoxy txheej / Xim Xim Txheej / 3Lpe Txheej. |
| Kev kuaj | Tensile Kuaj, Hloov Ntsuas Ntsuas Cov Ntsuas, Ntaus Nrig Ntaus, Hlau Qauv thiab Kev Kuaj Photomicrographs, Kev Ntsuas Ntaus, Ntaus Hardness, thiab lwm yam. |
| Qho loj dav | Tag nrho cov kav dej yog tsim thiab kuaj xyuas / kuaj xyuas cov qauv muaj feem xyuam nrog ASTM, ASME, API. |
| Tus nqi ntxiv kev pabcuam | Kos / nthuav tawm / Machining / Xuab zeb Blasting / Koob Tshuaj Blasting / Galavanizing / Rauv Kho Mob |
| Ntim | Xoob / pob / ntoo pallet / ntoo lub thawv - ib daim ntaub / yas ntaub qhwv / yas kawg caps / beveled tiv thaiv |
| Kev Thauj Khoom & Tsheb Thauj Mus Los | Los ntawm kev - tsheb / tsheb ciav hlau, los ntawm hiav txwv {} bish block) / 20 taw thawv / 40 feeb- Cov pa roj hmab |
| Daim ntawv pov thawj | Chaw Tsim Tshuaj Kuaj Daim Ntawv Pov Thawj Raws Li Per 10204 3.1}}}}}}}} / Nyob rau hauv peb lub chaw kuaj xyuas kev kuaj ib tog twg li SGS, TUV, Lloyd, Lloys, Abs thiab lwm yam |
ASTM A213 Alloy Steel Seamless Tubes Tshuaj Muaj Zog
| Teem nqi | Kev tsim qauv | Pa roj carbon | Tus kws dai txiv manganese | Phosporus | Leej mos | Silicon | Tus menyuam yaus | Yeebsab | Molybdenum | Thee lub hau | Niobium | Tooj dawb | Lwm Ntsiab Lus |
| T5 | K41545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | … | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … | |||
| T9 | K90941 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | … | 1.00-1.50 | 0.90-1.10 | … | |||
| T11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … | |||
| T22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | … | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … | |||
| T91 | K90901 | 0.07-0.14 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.010 | 0.20-0.50 | 0.4 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | 0.06-0.10 | 0.02 | Ti 0.01 zr 0.01 |
Xeem & Tshuaj Xyuas

Pob thiab Shipping

Cim npe nrov: Alloy Steel Cua Kub Hloov Cua Dav Hlau, Tuam Tshoj Alloy Alloy Steel Cua Sov Txauv Cov Khaub Ncaws Khaub Ncaws Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas



