PSL1 yog qib theem pib, haum rau dav dav onshore, qis-rau- cov kav dej nruab nrab. Nws muaj ntau yam tshuaj tolerances thiabtsis tas yuav muaj kev sim cuam tshuam lossis tsis yog -kev kuaj kev puas tsuaj (NDT), ua kom nws raug nqi - zoo thiab ceev kom tau txais.
PSL2 yog npaj rau siab -siab, qis-kub, offshore, los yog H₂S-muaj (kub) ib puag ncig. Nwsnruj me ntsis txwv cov ntsiab lus carbon, sulfur, thiab phosphorus, tswj xyuas cov pa roj carbon sib npaug (Ceq)., thiab xav tauCharpy impact testing at 0℃(longitudinal Ntau dua lossis sib npaug rau 41J, transverse Ntau dua lossis sib npaug rau 27J), nrog kev xaiv -20℃kuaj. Tsis tas li ntawd,Txhua cov yeeb nkab yuav tsum tau kuaj xyuas ultrasonic lossis radiographic
Nug tam sim nokom tau txais koj tus kheej API 5L Gr.B PSL1 pipeline tov- tus nqi-zoo, xa khoom sai, zoo meej rau cov ntawv thov txheem!
API 5L Gr.B PSL1 vs PSL2: Technical Parameter Comparison Table
| Qeb Parameter | Yam khoom | API 5L Gr.B PSL1 | API 5L Gr.B PSL2 | Kev piav qhia |
|---|---|---|---|---|
| Cov ntaub ntawv yooj yim | Khoom Specification Level | Khoom Specification Qib 1 | Khoom Specification Qib 2 | PSL2 yog qib siab dua specification |
| Tej kev siv | Ib puag ncig ntawm ntug dej hiav txwv dav dav, qis- mus rau- cov kab sib sau nruab nrab, kev thauj dej, kev txhawb nqa | Siab-siab, qis-kub, offshore, qaub (H₂S) kev pabcuam, ntev - kis tau tus mob mainlines | PSL2 yog xav tau raumob hnyav ua haujlwm | |
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Cov pa roj carbon (C%) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.28 (seamless) | Tsawg dua los yog sib npaug0.24 | PSL2 tswj hwmqis carbonlos txhim kho weldability thiab toughness |
| Manganese (Mn%) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.20 | Tsawg dua los yog sib npaug1.45 | PSL2 tso cai rau Mn siab dua rau kev ntxiv dag zog | |
| Sulfur (S%) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua los yog sib npaug0.015 | PSL2 txo cov sulfur los ntawm50%, minimizing kub shortness | |
| Phosphorus (P%) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua los yog sib npaug0.025 | PSL2 txwv nruj dua los txhim kho qis- qhov kub thiab txias | |
| Carbon sib npaug (Ceq%) | Tsis xav tau | Tsawg dua los yog sib npaug0.43 | PSL 2txoj caiCeq tswj kom ntseeg tau tias weldability | |
| Microalloying Elements | Tsis xav tau | Nb, V, Ti tuaj yeem ntxiv | PSL2 tso cai rau microalloying rau cov khoom kho kom zoo dua qub | |
| Mechanical Properties | Yam tsawg kawg nkaus tawm lub zog (MPa) | Ntau dua lossis sib npaug li 245 | Ntau dua lossis sib npaug li 245 | Yam tsawg kawg nkaus yuav tsum tau |
| Maximum Yield zog (MPa) | Tsis muaj kev txwv siab | Tsawg dua los yog sib npaug450 | PSL2 lub kaus mom yield zog los tswj cov txiaj ntsig zoo-rau-tensile piv | |
| Yam tsawg kawg Tensile Strength (MPa) | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Yam tsawg kawg nkaus yuav tsum tau | |
| Maximum Tensile zog (MPa) | Tsis muaj kev txwv siab | Tsawg dua los yog sib npaug655 | PSL2 txhais tau tias muaj zog tswj tau ntau yam | |
| Yield-rau-Tensile Ratio (YR) | Tsis xav tau | Tsawg dua los yog sib npaug0.93 | PSL2 txib YR los xyuas kom meej tus cwj pwm zoo | |
| Charpy Impact Zog ntawm 0℃(J) | Tsis xav tau | Longitudinal Loj dua lossis sib npaug rau 41, Transverse Ntau dua lossis sib npaug rau 27 | PSL 2xav tauyuav tsum toughness xyuas | |
| Charpy Impact Zog ntawm -20℃(J) | Tsis xav tau | Feem ntau ntau dua lossis sib npaug rau 80(negotiable) | PSL2 ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua rauarctic thiab txias - huab cuacov ntawv thov | |
| Elongation (%) | Ntau dua lossis sib npaug rau 20 (tag nrho-size) | Ntau dua lossis sib npaug rau 20 (tag nrho-size) | Ob leeg xav tau ductility txaus | |
| Manufacturing & Inspection | Tsis yog -Kev Ntsuas Kev Puas Tsuaj (NDT) | Tsis xav tau | Yuav tsum muaj tag nrho -ntev UT lossis RTntawm txhua lub cev | PSL2 ua kom muaj kev puas tsuaj - dawb huv |
| Weld Seam Kev Kho Mob | Tsis muaj kev kho cua sov tshwj xeeb | Tag nrho cov welds yuav tsum tau tom qab -weld thaum tshav kub kub kho | Ua kom muaj kev sib koom ua haujlwm zoo sib xws | |
| Hydrostatic Test | Yuav tsum tau | Yuav tsum tau | Ob leeg xav tau kev sim siab | |
| Kev kuaj Hardness | Tsis xav tau | Yuav tsum tau, tshwj xeeb tshaj yog rauHIC / qaub kev pabcuam | PSL2 tuaj yeem suav nrog HIC kuaj ib NACE MR0175 | |
| Thib peb-Kev soj ntsuam tog | Tsis yuam | Kev pom zoo los yog kev cog lus yuav tsum tau ua | PSL2 tej yaam num feem ntau xav tau kev tshuaj xyuas ywj pheej |
API 5L Gr.B General Dimensional Data Table
| Nominal Pipe Loj (NPS) | Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | Lub Sijhawm Sib Tham | Phab ntsa Thickness (mm) | Theoretical Qhov hnyav (kg / m) | Tej kev siv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.3 | SCH 40 | 2.77 | 1.27 | Cov cuab yeej kab, me me - txoj kab uas hla sib sau ua ke |
| 3/4" | 26.7 | SCH 40 | 2.87 | 1.68 | Chaw nres tsheb piping, txuas laterals |
| 1" | 33.4 | SCH 40 | 3.38 | 2.50 | Cov khoom sib txuas, qis - mus rau - nruab nrab siab hloov |
| 1.5" | 48.3 | SCH 40 | 3.68 | 4.05 | Txheej txheem piping, ceg networks |
| 2" | 60.3 | SCH 40 | 3.91 | 5.44 | Nroog gas, dej systems |
| 3" | 88.9 | SCH 40 | 5.49 | 11.30 | Sib sau cov kab, nruab nrab -siab tshuab |
| 4" | 114.3 | SCH 40 / STD | 6.02 | 15.98 | Ntev -kab kab nyob deb, chaw nres tsheb sab hauv |
| 6" | 168.3 | SCH 40 / STD | 7.11 | 28.27 | Mainlines, siab - ceg siab |
| 8" | 219.1 | SCH 40 | 8.18 | 42.55 | Cov kab hauv lub cev tseem ceeb rau loj - kis tau tus mob |
| 10" | 273.0 | SCH 40 | 9.27 | 60.29 | Ntev - txoj kab nruab nrab |
| 12" | 323.9 | SCH 40 | 9.53 | 72.60 | Cov kab dav dav dav rau lub teb chaws - theem zog tej yaam num |
| 16" | 406.4 | SCH 20/30/40 | 6.35 – 9.53 | 62.5 – 91.9 | Hla - kis tau tus mob hauv cheeb tsam |
| 20" | 508.0 | SCH 20/30/40 | 6.35 – 9.53 | 78.0 – 115.4 | Ultra-ntev- kab hauv kab |
| 24" | 610.0 | SCH 20/30/40 | 6.35 – 9.53 | 93.5 – 138.7 | Strategic roj thiab roj pipelines |
GNEE API 5L GRB PSL1 & PSL2 pipeline Hoobkas

Saib kom ntseeg tau!Thov pub dawb API 5L Gr.B PSL2 kuaj hnub no, thiab teem caij lub virtual lossis ntawm -site Hoobkas tshawb xyuas los ua pov thawj peb qhov kawg -kom- xaus cov txheej txheem tswj kom zoo!
FAQ
PSL 1 txhais li cas?
Product Specification Levels
PSL stands rau Product Specification Levels.
PSL-1 yogib tug xoob standard zoo rau kab yeeb nkab, whereas PSL-2 muaj qhov yuav tsum tau kuaj ntxiv, nruj zog tshuaj lub cev, nrog rau txawv qab nthab txwv ntawm txhua yam khoom, thiab yuav tsum tau Charpy tej yam kev mob kuaj.
PSL2 txhais li cas ntawm cov yeeb nkab?
Cov kav dej no yog tsim los ntawm ob theem khoom tshwj xeeb hu ua PSL-1 thiab PSL-2. PSL-1 muab cov txheej txheem zoo rau cov kav dej. Txawm li cas los xij PSL-2 cov kav dej muajCov kev xav tau ntxiv rau cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg, cov khoom siv kho tshuab, kev sib tw toughness thiab NDT ntxiv.
API 5L Qib B yog dab tsi?
API 5L Qib B ERW Yeeb Nkab yogua los ntawm cov khoom siv hlau uas muaj carbon, manganese, tooj liab, nickel, chromium, molybdenum phosphorus, sulfur thiab vanadiumnyob rau hauv lub composition.

