DIN17175 boiler raj piav qhia
DIN17175 boiler seamless steel yeeb nkab yog ib tug tshwj xeeb tubing khoom nyob rau hauv chemical engineering teb, feem ntau yog siv rau lub siab qhov chaw (ua hauj lwm siab tshaj los yog sib npaug zos rau 9.8 MPa) thiab petrochemical khoom ua hauj lwm ntawm kub ntawm 450℃thiab 650 degree, npog cov khoom tseem ceeb xws li economizers thiab superheaters.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm DIN17175 tshav kub-resistant seamless steel yeeb nkab

Mechanical Properties ntawm DIN17175 steel yeeb nkab

DIN17175 VS EN10216-2 Chemical Composition Comparison Table
| Txuj | Qib | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN17175 | qib 35.8 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | - | - |
| DIN17175 | qib 45.8 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | - | - |
| DIN17175 | 15 hmo 3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | - | 0.25-0.35 |
| TS EN 10216-2 | P195GH | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.13 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.70 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.020 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 |
| TS EN 10216-2 | P235GH | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.16 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.020 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 |
| TS EN 10216-2 | P265GH | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.020 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08 |
DIN17175 VS EN10216-2 Mechanical Properties Comparison Table
| Txuj | Qib | Tensile zog (MPa) | Yield zog (MPa) | Elongation (%) |
|---|---|---|---|---|
| DIN17175 | qib 35.8 | 360-480 | Ntau dua lossis sib npaug li 235 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 |
| DIN17175 | qib 45.8 | 410-530 | Ntau dua lossis sib npaug li 255 | Ntau dua lossis sib npaug li 21 |
| DIN17175 | 15 hmo 3 | 460-600 | Ntau dua lossis sib npaug li 270 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 |
| TS EN 10216-2 | P195GH | 320-440 | Ntau dua lossis sib npaug rau 195 | Ntau dua lossis sib npaug 27 |
| TS EN 10216-2 | P235GH | 360-500 | Ntau dua lossis sib npaug li 235 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 |
| TS EN 10216-2 | P265GH | 410-570 | Ntau dua lossis sib npaug rau 265 | Ntau dua lossis sib npaug 23 |
Kev ntsuam xyuas ntawm DIN17175 Seamless Steel Tubes Rau Cov Kub Kub

Ntim:
Inner packing: Caps ntawm ob kawg ntawm txhua lub yeeb nkab
Packing: Liab qab / pob khoom / crates / crate tiv thaiv ntawm ob sab ntawm cov hlab los yog raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Kev kho saum npoo: Roj-dip, kua roj vanish, Passivation, Phosphating, Txhaj tshuaj tiv thaiv.
Marking: raws li tus neeg siv khoom xav tau


