Yog A500 structural raj ib me ntsis hlau
Yog lawm, ASTM A500 cov qauv yeeb nkab yog hom qis - carbon steel. Raws li ASTM A500-18 tus qauv, tag nrho cov qib (Gr.A, Gr.B, Gr.C, Gr.D) muaj cov ntsiab lus carbon tsawg dua lossis sib npaug li 0.27%, uas yog qis dua qhov kev txwv sab saud rau cov hlau tsis muaj roj carbon tsawg (feem ntau Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30%), thaum peb muaj zog thiab empha
A500 yog ib hom carbon structural steel nyob rau hauv American ASTM tus qauv, feem ntau yog siv rau kev tsim txias - tsim welded structural Cheebtsam. Nws yog tus cwj pwm los ntawm lub zog nruab nrab, zoo weldability, thiab tseem muaj cov yas zoo thiab toughness. Nyob ntawm qib (piv txwv li, Gr.A, Gr.B, Gr.C, thiab lwm yam), nws lub zog tawm los thiab lub zog tensile yuav txawv.
A500 khoom
| Khoom | Gr.A | Gr.B | Gr.C | Gr.D |
|---|---|---|---|---|
| Chemical (wt%) | ||||
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.26% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.26% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.23% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.27% |
| Manganese (Mn) | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.35% | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.35% | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.35% | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.35% |
| Phosphorus (P) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035% |
| Sulfur (S) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035% |
| Copper (Cu) | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.20% (thaum spec) | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.20% (thaum spec) | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.20% (thaum spec) | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.20% (thaum spec) |
| Neeg kho tshuab | ||||
| Min Yield zog | Ntau dua lossis sib npaug rau 330 MPa (48 ksi) | Ntau dua lossis sib npaug rau 350 MPa (50 ksi) | Ntau dua lossis sib npaug rau 400 MPa (58 ksi) | Ntau dua lossis sib npaug rau 360 MPa (52 ksi) |
| Min Tensile zog | Ntau dua lossis sib npaug rau 400 MPa (58 ksi) | Ntau dua lossis sib npaug rau 450 MPa (65 ksi) | Ntau dua lossis sib npaug rau 480 MPa (70 ksi) | Ntau dua lossis sib npaug rau 500 MPa (72 ksi) |
| Elongation (50 hli) | Ntau dua lossis sib npaug li 25% | Ntau dua lossis sib npaug li 23% | Ntau dua lossis sib npaug li 21% | Ntau dua lossis sib npaug li 20% |
A500 Tube Hoobkas


