Cov yeeb nkab yeeb nkab yog cov yeeb nkab steel uas muaj qhov hollow thiab tsis muaj vuam los ntawm qhov pib mus rau qhov kawg.
Cov yeeb nkab yeeb nkab yog ib hom kev lag luam hla ntu hlau, feem ntau yog siv los thauj cov kua dej, xws li roj, nkev, roj, roj, dej thiab qee yam khoom siv. Piv nrog cov khoom siv steel hlau xws li cov hlau puag ncig, cov kav dej yog sib dua hauv qhov hnyav thaum lawv muaj tib yam dabtsi yog khoov thiab torsional lub zog.
Yog li ntawd, nws kuj tau siv dav hauv kev tsim cov khoom siv thiab cov khoom siv kho tshuab, xws li cov kav dej tho roj, tsheb sib kis shafts, tsheb kauj vab ncej, thiab steel scaffolding siv hauv kev tsim kho.
Txuj: GB/T8163-1999, ASTM A53-98, JIS G3452-1998, JIS G3454-1998, ASTM A106, DIN 1629-1984
Daim ntawv thov: Rau kev xa cov roj av, roj thiab lwm yam kua
Tolerance ntawm Dimensions
| Hom yeeb nkab | Tube Szie (mm) | Tolerances | |
| Kub dov | OD | Tag nrho | ± 1% (min ± 0.50mm) |
| WT | Tag nrho | +15%, -12.5% | |
| Txias kos | OD | 6-10 | ± 0.20mm |
| 10-30 | ± 0.40mm | ||
| 30-50 | ± 0.45 hli | ||
| >50 | ±1% | ||
| WT | Tsawg dua los yog sib npaug li 1 | ± 0.15 hli | |
| >1-3 | +15% -10% | ||
| >3 | +12.5% -10% | ||
Tshuaj muaj pes tsawg leeg thiab mechanical zog
| Txuj | Qib | Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Mechanical Properties | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Tensile zog (Mpa) | Yield zog (Mpa) | Elongation (%) | ||
| GB / T8163 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | 335-457 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau dua lossis sib npaug li 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | 410-550 | Ntau dua lossis sib npaug li 245 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | |
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | - | - | - | 490-665 | Ntau dua lossis sib npaug rau 325 | Ntau dua lossis sib npaug li 21 | |


