SS400 yog ib hom carbon structural steel nyob rau hauv Japanese JIS G3101 tus qauv, belongs rau "tensile zog 400MPa qib" structural steel. Nws lub npe txhais tau hais tias: "S" sawv cev rau Hlau, "S" sawv cev rau Cov Qauv, thiab "400" qhia tias lub zog tensile yam tsawg kawg nkaus ntawm 400MPa. Cov qauv no muaj nyob rau tib yam qauv steel qauv raws li American ASTM A36, tab sis cov kev qhia tshwj xeeb txawv.
A36 American standard steel phaj belongs rau qeb ntawm carbon structural steel daim hlau.
Cov hlau no ua tau raws li ASTM A36 / A36M-03a tus qauv, uas yog feem ntau siv tau rau riveted, bolted, thiab welded qauv hauv choj, vaj tse, thiab lwm yam. Nws kuj tseem suav nrog cov hom phiaj dav dav hlau zoo carbon steel seem, phaj, thiab tuav.
Chemical Comparison Table ntawm A36 thiab SS400
| Element | A36 (ASTM A36) | SS400 (JIS G3101) |
|---|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.29% |
| Manganese (Mn) | 0.80-1.20% | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.40% |
| Silicon (Si) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.35% |
| Phosphorus (P) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.04% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.050% |
| Sulfur (S) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.05% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.050% |
| Copper (Cu) | Ntau dua lossis sib npaug li 0.20% (thaum teev tias yog tooj liab) | - |
Mechanical Properties Comparison Table ntawm A36 thiab SS400
| Khoom | A36 (ASTM A36) | SS400 (JIS G3101) |
|---|---|---|
| Tensile zog | 400-550 MPa | 400-510 MPa |
| Yield zog | Ntau dua lossis sib npaug li 250 MPa | 245 MPa rau |
| Elongation Tom qab Fracture | >20% | - |
| Impact Toughness | Nyob rau hauv chav tsev kub rau 0℃F | - |
| Hardness | Brinell hardness tus nqi 137-155 | - |
A36 thiab SS400 Hollow seem Hoobkas


