ASTM A179 tshav kub exchanger raj yog seamless txias drawn me me steel raj feem ntau siv nyob rau hauv siab kub boilers, superheaters, reheaters, chav piping thiab zoo sib xws cov kev pab cuam kub kub.
Nws muaj qhov kub thiab txias lub zog thiab corrosion kuj, thiab tuaj yeem tiv taus kev ua haujlwm nyob rau hauv qhov kub thiab txias. ASTM A179 tshav kub exchanger raj feem ntau siv nyob rau hauv kev tsim cov seamless steel hlab nyob rau hauv cov cua kub exchangers thiab condensers, thiab zoo xws li cov khoom hloov mus rau tshav kub.
| Specification | ASTM A179 / A179M / ASTM A179M / ASTM A179 / ASTM A179 / ASTM A179 / ASTM A179 / ASTM A179 / ASTM A179 / A179M / ASTM A179 / ASTM A179 / ASTM A179 / ASTM A179 / ASTM A179 / A179M / ASTM A179 / ASTM A179 / A179M / ASTM A179 / ASTM A179 / A179M / ASTM A179 / ASTM A179 / ASTM A179 / A179M / ASTM A179 / ASTM A179 / ASTM A179 / ASTM A179 / ASTM A179 / ASTM A179 / A179M / ASTM A179 / ASTM A179) thiab ASTM A179 / A179M |
|---|---|
| Standard Title | Standard Specification rau Seamless Cold-Drawn Low-Carbon Steel Thaum tshav kub kub Exchanger thiab Condenser Tubes |
| Daim ntawv thov | High-pressure boilers, superheaters, reheaters, chav kab, thiab cov kev pabcuam kub kub zoo sib xws |
| Khoom siv | Tsawg-carbon steel |
| Tube Hom | Seamless txias-draw |
| Kev tsim khoom | Txias daim duab |
| Mechanical Properties | Siab zog thiab ductility ntawm siab kub |
| Corrosion Resistance | Zoo corrosion kuj, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv high-kub ib puag ncig |
| Kev kho cua sov | Tej zaum yuav tsum tau muab tshuaj, normalizing, los yog kev ntxhov siab |
| Kev sim | Kev kuaj tsis muaj kev puas tsuaj (NDT) xws li eddy tam sim no lossis kuaj ultrasonic yuav ua tau |
| Xaus siv | Feem ntau siv nyob rau hauv tshav kub exchangers thiab condensers nyob rau hauv ntau yam lag luam |
Hom: Seamless Boiler thiab Kub Exchanger Tube
Khoom siv: ASTM A179
Loj: 19.05mm OD X 2.11mm Phab Ntsa Thickness X 6100mm Length
Kev kho deg: Roj Txheej, thiab lwm yam.


