ASME SA 199 alloy steel seamless yeeb nkabyog carbon steel yeeb nkab nrog ntxiv chromium, molybdenum, thiab qee zaum vanadium, hu ua chromium-molybdenum yeeb nkab. ASME specification alloy steel yeeb nkab rau siab kub kev pab cuam daim ntaub ntawv.
ASME Sa 199 Seamless Yeeb Nkab Loj
| sa199 & A199 Pipes & Tubes Loj | Rau Cov Yeeb Nkab- NPS 1/4 "- 30" OD, Custom Size AvailableFor Tubes - 6.35mm od to 101.60mm od |
|---|---|
| Kub Exchanger Tubes, BOILER & Condenser Tubes Qib | SA199 Pipes & Tubes & A199 Pipes & Tubes |
| Hom | Seamless SA199 & A199 Pipes & Tubes, Siab Carbon, Tsawg Carbon, Txias Kos |
| Ntev | Muab ob npaug rau Random & Ntev Ntev, Ib Leeg Random, & Kev Cai Loj Muaj |
| Puab/Form | Round Pipes & Tubes, Coiled Tubes, "U" Shape Pipes & Tubes. |
| Pipes & Tubes Kawg | Plain End, Beveled End, Treaded tiv thaiv nrog cov kaus mom yas |
| Txheej Ntawm SA199 & A199 PIPES & Tubes | Anti-Corrosion Oil, Galvanized Finish, Dub Painting, Tiav raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Txoj kab uas hla | 10.3-76.2 hli |
| Teem caij | 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XS, XXS, STD |
| Qib | T1, T2, T4, T5, T7, T11 & T22 |
ASTM A199 Tubes Chemical Composition
| Qib hlau | C | Mn | P
(max) |
S
(max) |
Si | Cr | Mo |
| T4 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 2.15-2.85 | 0.44-0.65 |
| T5 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MAX | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25-1.0 | 8.00-10.0 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MAX | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| * Ni {{0}}.40 max; V 018-0.25; Cb 0.06-0.10; N 0.03-0.07; Al 0.04 max | |||||||
Sib npaug Standard / Qib Rau ASME Sa 199 Tube
| ASTM tus qauv | Nyiv | German | Askiv | ||
| JIS No | DIN hom | DIN Nr | BS Nr | BS qib | |
| T5 | SIB 25 | 12 crmo 19 5 | 3606 | CFS 625 | |
| T11 | SIB 23 | DIN17175 | 13 tx44 | 3606 | TSI 621 |
| T22 | SIB 24 | SIB 610 | 10 crmo 9 10 | 3606 | CFS622 |
| T9 | SIB 26 | DIN17175 | 12 ZPO 195 | 3606 | |


