Lub ntsiab chemical Cheebtsam ntawm ASTM A335 P1, P2, P5, P9 seamless alloy kav muaj xws li carbon, manganese, phosphorus, sulfur, silicon, chromium thiab molybdenum, thiab lwm yam. Tsis tas li ntawd, cov seamless alloy kav kuj muaj cov khoom tshwj xeeb, xws li sab nrauv. txoj kab uas hla thiab phab ntsa tuab, nrog rau cov yam ntxwv xws li cov txheej txheem ntau lawm (kub dov, kos duab txias) thiab xa khoom (kev kho cua sov).
Loj: 50.8 txog 860 hli
Phab ntsa Thickness: 2.77-100mm
Puab: Round
Length: Ib qho random ntev / Ob chav random ntev lossis raws li tus neeg siv khoom thov
Qib: P1, P2, P5, P9
Tshuaj muaj pes tsawg leeg:
| Chemical Components (%) | ||||||||||||
| Qib | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | V | Nb | N | Al | lwm tus |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P5 | 0.15 max | 0.30-0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | 0.50 max | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.15 max | 0.30-0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
Kev kho cua sov yuav tsum
| Qib | UNS Number | Thaum tshav kub kub kho hom | Austenitizing / Solutioning Kub, min los yog ntau yam degree F [degree] | Subcritical Annealing los yog Tempering Kub, Min los yog range degree F [degree] |
| P1 | K11522 | puv lossis isothermal anneal normalize thiab temper subcritical anneal | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 txog 705] |
| P2 | K11547 | puv lossis isothermal anneal normalize thiab temper subcritical anneal | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 txog 705] |
| P5 | K41545 | tag nrho los yog isothermal anneal normalize thiab temper | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | tag nrho los yog isothermal anneal normalize thiab temper | … | 1250 [675] |
Tensile Requirements thiab Hardness:
| Mechanical Properties | ||||
| Qib | Tensile | Yield | Elongation | Hardness |
| Lub zog (Mpa) | Lub zog (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 380 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 89HRB |
| P5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 89HRB |
| P9 | Ntau dua lossis sib npaug li 585 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug li 20 | Tsawg dua lossis sib npaug li 25HRC |


