Dab tsi yog lub zog ntawmASTM A519 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb?
ASTM A519 Qib 1026 Seamless Tubes Designation 4130 Tensile / Mechanical Properties: Kub Rolled Qhov Kawg Lub Zog 90 ksi, 621 Mpa, Yield Strength 70 ksi, 483 Mpa thiab hardness 89. Stress Relieved Ultimate Strength , 586 ib Mpa thiab hardness 95.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg (%) ntawm ASTM A519
| Qib | C | Mn | P Tsawg dua lossis sib npaug | S Tsawg dua los yog sib npaug | Si | Cr | Mo |
| 1008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Mechanical Properties ntawm ASTM A519
| Qib | Qhov xwm txheej | MPa Tensllle Point | Yield Point | Elongation |
| 1020 | CW |
Ntau dua lossis sib npaug rau 414 |
Ntau dua lossis sib npaug rau 483 | Ntau dua lossis sib npaug li 5% |
| SR | Ntau dua lossis sib npaug rau 345 | Ntau dua lossis sib npaug rau 448 | Ntau dua lossis sib npaug li 10% | |
| A | Ntau dua lossis sib npaug rau 193 | Ntau dua lossis sib npaug rau 331 | Ntau dua lossis sib npaug li 30% | |
| N | Ntau dua lossis sib npaug rau 234 | Ntau dua lossis sib npaug rau 379 | Ntau dua lossis sib npaug li 22% | |
| 1025 | CW | Ntau dua lossis sib npaug rau 448 | Ntau dua lossis sib npaug li 517 | Ntau dua lossis sib npaug li 5% |
| SR | Ntau dua lossis sib npaug rau 379 | Ntau dua lossis sib npaug rau 483 | Ntau dua lossis sib npaug li 8% | |
| A | Ntau dua lossis sib npaug rau 207 | Ntau dua lossis sib npaug rau 365 | Ntau dua lossis sib npaug li 25% | |
| N | Ntau dua lossis sib npaug rau 248 | Ntau dua lossis sib npaug rau 379 | Ntau dua lossis sib npaug li 22% | |
| 4130 | SR | Ntau dua lossis sib npaug li 586 | Ntau dua lossis sib npaug rau 724 | Ntau dua lossis sib npaug li 10% |
| A | Ntau dua lossis sib npaug rau 379 | Ntau dua lossis sib npaug li 517 | Ntau dua lossis sib npaug li 30% | |
| N | Ntau dua lossis sib npaug rau 414 | Ntau dua lossis sib npaug rau 621 | Ntau dua lossis sib npaug li 20% | |
| 4140 | SR | Ntau dua lossis sib npaug rau 689 | Ntau dua lossis sib npaug rau 855 | Ntau dua lossis sib npaug li 10% |
| A | Ntau dua lossis sib npaug rau 414 | Ntau dua lossis sib npaug li 552 | Ntau dua lossis sib npaug li 25% | |
| N | Ntau dua lossis sib npaug rau 621 | Ntau dua lossis sib npaug rau 855 | Ntau dua lossis sib npaug li 20% |


