Dab tsi yog Specification ntawm ASTM A213?

Mar 20, 2024 Tso lus

ASTM A213 steel kav tau ntawv pov thawj raws li lub teb chaws cov khoom zoo thiab cov qauv kuaj.
ASTM A213 steel kav yog tsuas yog siv rau cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob, thiab lwm yam, muaj peev xwm tiv taus qhov kub thiab txias, cov khoom siv tau zoo, suav nrog lub cev steel thiab hlau lub cev hlau, thiab muaj ntau yam qib, uas yuav siv tau nyob rau hauv txawv ib puag ncig yuav tsum tau. Ua mus thiab xaiv.

ASTM A213M-09 Cov ntaub ntawv sib piv (ASTM → KS, JIS, DIN, BS, NBN, NF, UNI)

Qib UNS npe C Mn P S Si
T2 K11547 0.10–0.20 0.30–0.61 0.025 0.025B 0.10–0.30
T5 K41545 0.15 0.30–0.60 0.025 0.025 0.5
T5b K51545 0.15 0.30–0.60 0.025 0.025 1.00–2.00
T5c K41245 0.12 0.30–0.60 0.025 0.025 0.5
T9 K90941 0.15 0.30–0.60 0.025 0.025 0.25–1.00
T11 K11597 0.05–0.15 0.30–0.60 0.025 0.025 0.50–1.00
T12 K11562 0.05–0.15 0.30–0.61 0.025 0.025B 0.5
T17 K12047 0.15–0.25 0.30–0.61 0.025 0.025 0.15–0.35
T21 K31545 0.05–0.15 0.30–0.60 0.025 0.025 0.50–1.00
T22 K21590 0.05–0.15 0.30–0.60 0.025 0.025 0.5
T23 K40712 0.04–0.10 0.10–0.60 0.03 0.01 0.5
T24 K30736 0.05–0.10 0.30–0.70 0.02 0.01 0.15–0.45
T36 K21001 0.10–0.17 0.80–1.20 0.03 0.025 0.25–0.50
T91 K90901 0.07–0.14 0.30–0.60 0.02 0.01 0.20–0.50
T92 K92460 0.07–0.13 0.30–0.60 0.02 0.01 0.5
T122 K91271 0.07–0.14 0.7 0.02 0.01 0.5
T911 K91061 0.09–0.13 0.30–0.60 0.02 0.01 0.10–0.50

Mechanical zog

Qib Tensile zog Tawm taw tes (Mpa) Elongation (%) Kev cuam tshuam (J) Hardness
(Mpa) tsis tsawg dua tsis tsawg dua tsis tsawg dua tsis tsawg dua
A213 T2/SA213 T2 Ntau dua lossis sib npaug rau 415 205   " 85 HWB
A213 T11/SA213 T11 Ntau dua lossis sib npaug rau 415 205   " 85 HWB
A213 T22/SA213 T22 Ntau dua lossis sib npaug rau 415 205   " 85 HWB
A213 T23/SA213 T23 Ntau dua lossis sib npaug rau 510 400 20 " 97 PAB
A213 T24/SA213 T24 Ntau dua lossis sib npaug li 585 415 20 " 25 HRB
A213 T91/SA213 T91 Ntau dua lossis sib npaug li 585 415 20 " 25 HRB
A213 T911/SA213 T911 Ntau dua lossis sib npaug rau 620 440 20 " 25 HRB
A213 T22/SA213 T92 Ntau dua lossis sib npaug rau 620 440 20 " 25 HRB
A213 T122/SA213 T122 Ntau dua lossis sib npaug rau 620 400 20   25 HRB

ASTM  A213 seamless pipe