Rau Cold form tubing
Kev tso cai hloov pauv ntawm qhov nruab nrab ntawm phab ntsa tuab yuav tsum yog +/- 10 % ntawm qhov nruab nrab phab ntsa tuab rau cov hlab ntsha txias
thiab, tshwj tsis yog tias tau teev tseg los ntawm tus neeg yuav khoom, yuav tsum ua raws li cov lus saum toj no rau cov raj kub tsim
ASTM A213 Tube
Txheem: ASTM A213 / ASME SA213 rau alloy thiab stainless hlau raj thiab yeeb nkab
Qib: T9, T11, T22, T91, T92, TP304/L, TP316/L, TP317/L, TP321/H thiab lwm yam
OD: 1/8 "mus rau 16" 3.2mm txog 406mm
WT: {{0}}.015" mus rau 0.500", 0.4mm txog 12.7mm
Ntev: 10ft, 20ft, 40ft, lossis customized ntev
Qhov luaj li cas rau lub raj no yog los ntawm txoj kab uas hla 1/8 nti thiab mus txog 5 nti OD. Thickness ntawm 0 015 mus rau 0.500 nti (0.4 mm txog 12.7 mm). Tsis tas li yog tias rau lwm qhov loj me, nws tuaj yeem teev nyob rau hauv qhov kev txiav txim, kuj yuav tsum tau teev nrog qhov tsawg kawg nkaus thiab nruab nrab tuab.
| Qib | UNS npe | Vana- | Boron | Niobium | Nitrogen | Aluminium | Tungsten |
| dium | |||||||
| T2 | K11547 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5 | K41545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5b | K51545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5c | K41245 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T9 | K90941 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T11 | K11597 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T12 | K11562 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T17 | K12047 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| T21 | K31545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T22 | K21590 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T23 | K40712 | 0.20–0.30 | 0.0010–0.006 | 0.02–0.08 | 0.015 | 0.03 | 1.45–1.75 |
| T24 | K30736 | 0.20–0.30 | 0.0015–0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... |
| T36 | K21001 | 0.02 | ... | 0.015–0.045 | 0.02 | 0.05 | ... |
| T91 | K90901 | 0.18–0.25 | ... | 0.06–0.10 | 0.030–0.07 | 0.02 | ... |
| T92 | K92460 | 0.15–0.25 | 0.001–0.006 | 0.04–0.09 | 0.030–0.07 | 0.02 | 1.5–2.00 |
| T122 | K91271 | 0.15–0.30 | 0.0005–0.005 | 0.04–0.10 | 0.040– | 0.02 | 1.50–2.50 |
| T911 | K91061 | 0.18–0.25 | 0.0003–0.006 | 0.06–0.10 | 0.040–0.09 | 0.02 | 0.90–1.10 |
Mechanical zog
| Qib | Tensile zog | Tawm taw tes (Mpa) | Elongation (%) | Kev cuam tshuam (J) | Hardness |
| (Mpa) | tsis tsawg dua | tsis tsawg dua | tsis tsawg dua | tsis tsawg dua | |
| A213 T2/SA213 T2 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | 205 | " | 85 HWB | |
| A213 T11/SA213 T11 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | 205 | " | 85 HWB | |
| A213 T22/SA213 T22 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | 205 | " | 85 HWB | |
| A213 T23/SA213 T23 | Ntau dua lossis sib npaug rau 510 | 400 | 20 | " | 97 PAB |
| A213 T24/SA213 T24 | Ntau dua lossis sib npaug li 585 | 415 | 20 | " | 25 HRB |
| A213 T91/SA213 T91 | Ntau dua lossis sib npaug li 585 | 415 | 20 | " | 25 HRB |
| A213 T911/SA213 T911 | Ntau dua lossis sib npaug rau 620 | 440 | 20 | " | 25 HRB |
| A213 T22/SA213 T92 | Ntau dua lossis sib npaug rau 620 | 440 | 20 | " | 25 HRB |
| A213 T122/SA213 T122 | Ntau dua lossis sib npaug rau 620 | 400 | 20 | 25 HRB | |
| TP 304 H | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | 205 | 35 | 90 PAB | |
| TP 316 H | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | 205 | 35 | 90 PAB | |
| TP 321 H | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | 205 | 35 | 90 PAB | |
| TP 347 H | Ntau dua lossis sib npaug li 515 | 205 | 35 | 90 PAB | |
| S30432 | Ntau dua lossis sib npaug li 590 | 235 | 35 | 95 HWB | |
| TP 310 HCbN | Ntau dua lossis sib npaug rau 655 | 295 | 30 | 100 HRB |


