API Circular Thread Casing Couplings(feem ntau paub hauv kev lag luam liAPI Round Xov Couplings) yog siab - lub zog connectors siv los koom ob lub pob qij txha ntawm threaded casing yeeb nkab. Cov couplings no yog tsim los nruj me ntsis raws li covAPI Spec 5CTstandard, uas yog lub ntiaj teb no benchmark rau roj thiab roj zoo tsim.
Lo lus "Circular Thread" yog hais txog qhov tshwj xeebRound Xov (8rd)geometry, qhov twg lub ncov (crests) thiab hav (roots) ntawm threads yog sib npaug es tsis ntse los yog tiaj tus.
API Circular Thread Casing Coupling Specifications
Cov lus no tsom mus rau cov qauv kev, cov khoom siv, thiab cov kev xav tau zoo.
| Feature | Kev Xav Tau |
| Txuj | API Spec 5CT (American Petroleum Institute) |
| Xov Hom | STC(Short Round Xov),LTC(Long Round Xov) |
| Qib Steel | J55, K55, N80-1, N80-Q, L80-1, P110, Q125 |
| Xov Density | 8 TSI(8 Threads per Inch) |
| Xov Profile | Circular / Round Xov (Crests thiab cag yog sib npaug) |
| Kev kho saum npoo | Phosphating(Standard),tooj liab plating(Yeem xaiv tau los tiv thaiv -galling), los yog Oiling |
| Kev tshuaj ntsuam xyuas | 100% Sib Nqus Particle Inspection (MPI), Hydrostatic Test, Xov Gauging (API Gauges) |
| Kos npe | API Monogram, Loj, Qib, Xov Hom, Kub Tus lej |
API Circular Thread Casing Coupling Size & Dimensions Chart
Cov lus no muab lub cev qhov ntev (OD, Length, thiab Counterbore) rau ntau qhov ntau thiab tsawg.
| Qhov Loj (OD) | Xov Hom | Coupling OD - W (hauv / mm) | Coupling Ntev - L (in/mm) | Counterbore Dia - Q (hauv/mm) |
| 4-1/2" | STC | 5.000 (127.00) | 6.250 (158.75) | 4.610 (117.09) |
| 4-1/2" | LTC | 5.000 (127.00) | 7.000 (177.80) | 4.610 (117.09) |
| 5" | STC | 5.563 (141.30) | 6.500 (165.10) | 5.110 (129.79) |
| 5" | LTC | 5.563 (141.30) | 7.750 (196.85) | 5.110 (129.79) |
| 5-1/2" | STC | 6.050 (153.67) | 6.750 (171.45) | 5.610 (142.49) |
| 5-1/2" | LTC | 6.050 (153.67) | 8.000 (203.20) | 5.610 (142.49) |
| 6-5/8" | STC | 7.390 (187.71) | 7.250 (184.15) | 6.735 (171.07) |
| 7" | STC | 7.656 (194.46) | 7.250 (184.15) | 7.110 (180.59) |
| 7" | LTC | 7.656 (194.46) | 9.000 (228.60) | 7.110 (180.59) |
| 8-5/8" | STC | 9.625 (244.48) | 7.750 (196.85) | 8.735 (221.87) |
| 9-5/8" | STC | 10.625 (269.88) | 7.750 (196.85) | 9.735 (247.27) |
| 9-5/8" | LTC | 10.625 (269.88) | 10.625 (269.88) | 9.735 (247.27) |
| 13-3/8" | STC | 14.375 (365.13) | 8.000 (203.20) | 13.485 (342.52) |
| 20" | STC | 21.000 (533.40) | 9.000 (228.60) | 20.125 (511.18) |
Yam tseem ceeb: STC thiab LTC
Muaj ob hom qauv ntawm API Circular Thread Couplings, categorized los ntawm qhov ntev ntawm cov xov:
STC (Short Round Threaded thiab Coupled):
Features luv thread lengths.
Qhov zoo tshaj plaws rau cov qhov dej ntiav lossis sab saum toj - qhov casing qhov twg qhov nro loads kuj tsawg.
Qhov zoo:Tus nqi - ua haujlwm tau zoo thiab yooj yim dua los daws.
LTC (Long Round Threaded thiab Coupled):
Nta cov xov ntev ntev.
Muab ntau "grip" thiab thaj chaw saum npoo rau sealing.
Qhov zoo:Muab lub zog sib koom ua ke ntau dua thiab zoo dua los tiv thaiv, ua rau nws haum rau cov qhov dej tob thiab siab dua - qhov chaw nruj.
Cov yam ntxwv
Xov Density:Standardized ntawm8 TSI(8 threads ib nti).
Geometry:Qhov sib npaug profile ua rau "stabbing" (txhim kho cov kav dej thaum lub sijhawm teeb tsa) yooj yim dua thiab txo qis kev pheej hmoo ntawmsiab(xov puas los ntawm kev sib txhuam).
Sealing:Lub foob yog ua tiav los ntawm kev cuam tshuam haum ntawm tus txiv neej xov (ntawm cov yeeb nkab) thiab poj niam xov (hauv kev sib txuas), pab los ntawm ib qho tshwj xeeb.xov lubricant (dope).
Coupling Qib & Kev Qhia Xim
| Qib | Hom | Entery Coupling | Band(s) |
| H40 | Tsis muaj | Ib yam li cov yeeb nkab | |
| j55 cev | Ntsuab Ntsuab | Tsis muaj | |
| j55 cev | Ntsuab Ntsuab | Ib Dawb | |
| K55 | Ntsuab Ntsuab | Tsis muaj | |
| M65 | M65 yeeb nkab siv L80 Hom 1 couplings | ||
| N80 | 1 | Liab | Tsis muaj |
| N80 | Q | Liab | Ntsuab |
| L80 | 1 | Liab | Ib Brown |
| L80 | 9 ib cr | Liab | Ob Yellow |
| L80 | 13 Cr | Liab | Ib daj |
| C90 | 1 | Ntshav | Tsis muaj |
| C90 | 2 | Ntshav | Ib daj |
| T95 | 1 | Nyiaj | Tsis muaj |
| T95 | 2 | Nyiaj | Ib daj |
| C95 | Xim av | Tsis muaj | |
| P110 | Dawb | Tsis muaj | |
| Q125 | 1 | Txiv kab ntxwv | Tsis muaj |
API Casing Coupling test khoom

API Casing Coupling Hoobkas

FAQ
API coupling yog dab tsi?
IbAPI Couplingyog lub siab -lub zog, sab hauv threaded luv yeeb nkab siv los txuas ob qhov ntev ntawm threaded oilfield yeeb nkab (casing los yog tubing).
Nov yog 3 qhov tseeb tseem ceeb:
Standard:Nws yuav tsum raug tsim raws liAPI Spec 5CT(American Petroleum Institute) kom ntseeg tau tias nws tuaj yeem tiv taus huab cua hauv av thiab nruj.
Kev Ua Haujlwm:Nws ua raws li "choj" ntawm ob lub kav dej, muab cov dej xau- pov thawj foob thiab ua kom muaj kev ncaj ncees ntawm tag nrho cov hlua zoo.
Hom Lub Npe:
Casing Couplings:Rau cov kav dej loj (Types: STC, LTC, BTC).
Tubing Couplings:Rau cov kav dej me me (Types: EUE, NUE).
Dab tsi yog qhov txawv ntawm casing threads?
Roj casing threads yog feem ntau categorized rau API tus qauv kev sib txuas -xws li tus nqi - zooSTC (Short Round Xov)thiabLTC (Long Round Xov), haum rau cov pa ntiav ntiav mus rau nruab nrab - qhov tob tob, nrog rau covBTC (Butter Thread), tsim tshwj xeeb rau cov qhov dej sib sib zog nqus thiab siab - ib puag ncig nro- thiab Premium Connections, uas siv hlau - mus rau - cov ntsaws ruaj ruaj hlau thiab haum rau cov kev khiav hauj lwm hnyav, xws li siab - cov roj qhov dej siab. Kev xaiv ntawm ib hom xov tshwj xeeb yog nyob ntawm cov yam ntxwv xws li qhov tob tob, tensile loads, sealing yuav tsum, thiab qhov project pob nyiaj siv.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj api xov casing couplings manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas





