Qib:
| Stainless hlau seamless yeeb nkab | ASTM A312 TP304 / L / H, 310s / H, 316 / L / H / Ti, 317L, 321 / H, 347 / H, 904L |
| Stainless hlau welded yeeb nkab | ASTM A312 TP304 / L / H, 310s / H, 316 / L / H / Ti, 317L, 321 / H, 347 / H, 904L |
| Stainless hlau Seamless Tube | ASTM A213 TP304 / L / H, 310s / H, 316 / L / H / Ti, 317L, 321 / H, 347 / H, 904L |
| Stainless hlau Seamless Tube | ASTM A269 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Stainless hlau Welded Tube | ASTM A249 TP304 / L / H, 310s / H, 316 / L / H / Ti, 317L, 321 / H, 347 / H, 904L |
| Stainless hlau EFW Tube | ASTM A358 CL. 1-5 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Stainless hlau Fabricated yeeb nkab welded los ntawm daim hlau | Fabricate daim ntawv SS Phaj raws li ASTM A240 TP304 / L / H, 310s / H, 316 / L / H / Ti, 317L, 321 / H, 347 / H, 904L nrog lossis tsis muaj 10% Radiographic Vuam. |
Mechanical zog:
| Qib Steel | Tensile zogN / hli 2(min) | Yield zogN / hli 2(min) | Elongation% (min) |
| TIAB SA 304 | 515 | 205 | 35 |
| TP 304 L | 485 | 170 | 35 |
| TIAB SA 316 | 515 | 205 | 35 |
| TP 316 L | 485 | 170 | 35 |
| TIAB SA 321 | 515 | 205 | 35 |
| T11 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | 30 |
| T12 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug li 220 | --- |
| T13 | Ntau dua lossis sib npaug rau 415 | Ntau dua lossis sib npaug rau 205 | 30 |
Chemical Composition (%, max)
| Qib Steel | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P |
| TIAB SA 304 | 0,08 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 11 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP 304 L | 0,035 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| TIAB SA 316 | 0,08 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 11 - 14 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP 316 L | 0,035 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 10 - 15 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TIAB SA 321 | 0,08 | 0,75 | 2 | 17 - 20 | 9 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0.5-1.0 | --- | 1.0-1.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 |
| T12 | 0.05-0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | 0.30-0.61 | 0.80-1.25 | --- | 0.44-0.65 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 |
| T13 | 0.05-0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 | 0.30-0.60 | 1.90-2.60 | --- | 0.87-1.13 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 |


